- TONDEUSES
- Tracteurs de pelouse
- Tondeuses à rayon de braquage nul
- Accessoires pour tondeuses autoportées
- VÉHICULES UTILITAIRES
- Véhicules utilitaires Gator™
- Accessoires pour véhicules utilitaires Gator™
Spécifications et comparaison |
||||
---|---|---|---|---|
Vous pouvez comparer les spécifications d'au plus 4 modèles | John Deere 9600 Récolteuse de fourrage automotrice |
Puissance maximale à 1 800 tr/min | 460 kW 625 PS/616 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Moteur | Type PowerTech™ PSS 13,5 l Conformité aux normes d'émissions – catégorie finale 4/phase V Cylindrée 13,5 L 823,8 cu in. Modèle Europe : 6135HZ021 Amérique du Nord : 6135HZ022 Cylindres 6 en ligne |
|||
Système d’alimentation en carburant | Injecteurs plus quatre soupapes | |||
Capacité du réservoir de carburant | 1 100 L 290,6 U.S. gal. |
|||
Capacité du réservoir d'urée DEF (pour le niveau d'émissions de phase V de l'UE ou la catégorie finale 4 de la norme EPA) | 43 L 11,4 U.S. gal. |
|||
Capacité du réservoir lave-mains |
Puissance maximale à 1 800 tr/min | 460 kW 625 PS/616 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Puissance maximale à 1 900 tr/min | ||||
Puissance nominale à 2 100 tr/min | 428 kW 582 PS/574 hp |
|||
Capacité du réservoir de carburant | 1 100 L 290,6 U.S. gal. |
|||
Capacité du réservoir d'urée DEF (pour le niveau d'émissions de phase V de l'UE ou la catégorie finale 4 de la norme EPA) | 43 L 11,4 U.S. gal. |
Fabricant | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Type | PowerTech™ PSS 13,5 l Conformité aux normes d'émissions – catégorie finale 4/phase V |
|||
Modèle | Europe : 6135HZ021 Amérique du Nord : 6135HZ022 |
|||
Cylindrée | 13,5 L 823,8 cu in. |
|||
Cylindres | 6 en ligne | |||
Vitesse sur la route | ||||
Système d’alimentation en carburant | Injecteurs plus quatre soupapes | |||
Gestion du régime du moteur/vitesse de déplacement |
Entraînement du ventilateur de refroidissement | Directe |
---|
Entraînement des roues | Transmission automatique Prodrive, blocage de différentiel (automatique et manuel), système de freins humides automatique Régime moteur sur route (tr/min) : 1 400 à 2 100 rpm |
|||
---|---|---|---|---|
Système hydraulique | Contrôle d'effort | |||
Élément de récolte | Voie de récolte large | |||
Éléments de débit de récolte | Concept de flux de récolte à faible frottement | |||
Embrayage principal | Embrayage à sec | |||
Nombre de disques | Un disque | |||
Courroie d'entraînement principale | Renforcée en kevlar | |||
Tension de la courroie | Active, pression hydraulique | |||
Courroie d'entraînement principale, courroies d'entraînement | Six nervures |
Type | Boîtier d’engrenages robuste (i = 3,75) Cylindrée du moteur ou de la pompe : 65 cm³/63 cm³ |
---|
Type/tension | 12 V | |||
---|---|---|---|---|
Batteries/ quantité de batteries/capacité | 2 x 174 amp-hr | |||
Alternateur | 200 amp | |||
Capacité du système hydraulique | 50 L 13,2 U.S. gal. |
Type | Transmission automatique Prodrive, blocage de différentiel (automatique et manuel), système de freins humides automatique Régime moteur sur route (tr/min) : 1 400 à 2 100 rpm |
|||
---|---|---|---|---|
Blocage du différentiel | Manuel et automatique | |||
Vitesse de transport maximale | Transmission hydrostatique : 25/30 km/h 15,5/18,6 mph Transmission ProDrive : 20/25/30/40 km/h 12,4/15,5/18,6/24,9 mph |
|||
Type d’essieu arrière | Hydro-mécanique, 4RM | |||
Système de freinage automatique à disques humides | Disponible avec transmission ProDrive | |||
Régime du moteur – gestion | De série |
Colonne de direction inclinable à grande portée | De série | |||
---|---|---|---|---|
Climatisation et chauffage | De série - ClimaTrak | |||
Glacière | En option | |||
Siège de formation | De série | |||
Compteur d'hectares | De série | |||
Système d'information de l'opérateur | Afficheur de montant de coin | |||
Système électronique et bus de données CAN | De série | |||
Siège de l’opérateur | Siège à suspension pneumatique en option | |||
Essuie-glace de fenêtre latérale | Essuie-glace de vitre arrière et latérale en option Essuie-glace de pare-brise de type parallèle |
|||
Réglage électrique et chauffage | En option sur rétroviseurs | |||
Rétroviseurs | De série | |||
Capacité du réservoir lave-mains |
Contrôle du rendement | Harvest Monitor™ en option | |||
---|---|---|---|---|
Documentation | Harvest Doc™ en option | |||
Analyse de la récolte | HarvestLab™ en option | |||
Contrôle de la longueur de coupe en fonction des paramètres de récolte | Longueur de coupe variable à l'infini (IVLOC™) de série AutoLoc™ en option - en association avec HarvestLab |
|||
Direction assistée par satellite (GPS) | AutoTrac™ en option |
Commande de hauteur de l'élément de récolte | Contrôleur d'élément de récolte à haute performance (AHC) en option | |||
---|---|---|---|---|
Ramasseurs de graminées (largeur de la machine) | 3,0, 4,0, 4,5 m 9,8, 13,1, 14,8 ft |
|||
Cueilleurs à maïs | ||||
Élément de récolte pour céréales entières | ||||
Autres types d'éléments de récolte | ||||
Nombre de vitesses d'entraînement du train avant | ||||
Arbre de transmission | ||||
Raccordement de l'unité de récolte |
Largeur |
---|
Plage |
---|
Ouverture du bâti des rouleaux d'alimentation | Attelage oscillant, 37 à 45 degree (angle) | |||
---|---|---|---|---|
Nombre | Quatre | |||
Détecteur de métal | De série Détecteur de pierres en option |
|||
Largeur, avant | 830 mm 32,7 in. |
|||
Entraînement des rouleaux d'alimentation de série | IVLOC d'entraînement de rouleau d'alimentation hydrostatique de série Régime d'entraînement de l'élément de récolte variable à l'infini de série |
|||
Entraînement des rouleaux d'alimentation en option | IVLOC d'entraînement de rouleau d'alimentation hydrostatique |
Type | Tête de coupe Dura-Drum™ | |||
---|---|---|---|---|
Largeur du carter de tête de coupe | ||||
Poids | ||||
Largeur du tambour de couteau | 850 mm 33,5 in. |
|||
Diamètre du tambour de couteau | 670 mm 26,4 in. |
|||
Vitesse au régime nominal du moteur | De série - 1 100 rpm En option - 1 200 rpm |
|||
Types de couteaux disponibles (récolte) | Droits - graminées Incurvés - maïs |
|||
Nombre de couteaux | ||||
Dépose des couteaux | ||||
Contre-couteau, réversible | ||||
Réglage du contre-couteau |
Rotation inversée | Oui | |||
---|---|---|---|---|
Automatique à partir de la cabine | Oui, à distance depuis la cabine | |||
Entraînement en marche arrière | De série | |||
Vitesse en marche arrière | ||||
Modes d’affûtage |
Type | Dispositif de traitement d’épis John Deere Premium et John Deere XStream | |||
---|---|---|---|---|
À changement rapide | Dispositif de traitement d’épis – pivotement vers l'intérieur/l'extérieur | |||
Retrait rapide du dispositif de traitement d'épis | Grue en option avec treuil électrique commandé à distance |
Boîtier | ||||
---|---|---|---|---|
Lubrification | ||||
Diamètre des rouleaux | 240 mm 9,45 in. |
|||
Différentiel de vitesse/vitesse de rouleau (inférieur) | ||||
Maïs, nombre de dents de rouleau (différentiel de vitesse) | 118 (32 ou 40 %) | |||
Plante entière | 178 (32 ou 40 %) | |||
Sorgho, nombre de dents de rouleau (différentiel de vitesse) | 238 (32 %) | |||
Poids | 163,3 kg 360 lb |
|||
Rouleaux du dispositif de traitement d'épis offerts |
Boîtier | ||||
---|---|---|---|---|
Lubrification | ||||
Diamètre des rouleaux | 250 mm 9,8 in. |
|||
Différentiel de vitesse/vitesse de rouleau (inférieur) | ||||
Système de surveillance de la température des roulements | ||||
Maïs, nombre de dents de rouleau (différentiel de vitesse) | 110/145 (50 %) | |||
Plante entière | 145/165 (50 %) | |||
Sorgho, nombre de dents de rouleau (différentiel de vitesse) | 238 (32 %) | |||
Poids | ||||
Rouleaux du dispositif de traitement d'épis offerts |
Diamètre des rouleaux | ||||
---|---|---|---|---|
Vitesse du rouleau (supérieur) | ||||
Vitesse du rouleau (inférieur) | ||||
Espacement des rouleaux | ||||
Maïs, nombre de dents de rouleau (différentiel de vitesse) | ||||
Plante entière | ||||
Sorgho, nombre de dents de rouleau (différentiel de vitesse) | ||||
Poids |
Nombre de disques (haut/bas) | ||||
---|---|---|---|---|
Diamètre des disques | ||||
Poids |
Diamètre du rotor/largeur du boîtier | 560/620 mm 22,86/24,41 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Nombre de lames | 10 | |||
Vitesse (option) | 1 800 rpm | |||
Bande d'accélération |
Rotation, degrés | 210 degree (angle) | |||
---|---|---|---|---|
Position de la hauteur hydraulique | Levage et abaissement hydrauliques de série Positionnement automatique de la goulotte en option |
|||
Déviation à double bouchon | De série | |||
Nombre de revêtements résistant à l'usure | ||||
Portée depuis l'axe central (en option) | 6 ou 8 rangs : 4,73 m 15,5 ft 10 rangs : 5,87 m 19,3 ft 12 rangs : 6,71 m 22 ft |
Nettoyant du protecteur de radiateur rotatif | De série | |||
---|---|---|---|---|
Système de lubrification automatique | AutoLube en option | |||
Fréquence des changements de l'huile du moteur et du filtre | Huile JD+50™ II : 350 heures Autre huile : 250 heures |
Avec pneus avant | 710/70R42 | |||
---|---|---|---|---|
Avec pneus arrière | 620/60R30 | |||
Longueur de transport (sans élément de récolte) | 6,6 m 21,7 ft |
|||
Largeur de transport (sans élément de récolte) | 3,1 à 3,7 m 10,2 à 12,1 ft |
|||
Hauteur de transport (toit de la cabine) | 3,89 m 12,75 ft |
|||
Hauteur de fonctionnement (maximum) | Hauteur à la goulotte d'éjection : 6,60 m 21,65 ft |
|||
Poids approximatif (sans élément de récolte) |
Date de collecte |
---|