- TONDEUSES
- Tracteurs de pelouse
- Tondeuses à rayon de braquage nul
- Accessoires pour tondeuses autoportées
- VÉHICULES UTILITAIRES
- Véhicules utilitaires Gator™
- Accessoires pour véhicules utilitaires Gator™
Spécifications et comparaison |
||||
---|---|---|---|---|
Vous pouvez comparer les spécifications d'au plus 4 modèles | John Deere 3710 Charrue à versoir |
Largeur de coupe totale | ||||
---|---|---|---|---|
Option 1 | Hydraulique | |||
Option 2 | (14 - 22) réglé manuellement (sur guéret) in. | |||
Option 3 | (14 - 22) réglé manuellement (sur guéret) in. | |||
Option 4 | ||||
Profondeur de labour | ||||
Puissance nette requise - Option 1 | ||||
Option 2 | ||||
Option 3 | ||||
Option 4 |
Type | ||||
---|---|---|---|---|
Direction | Porté, à roulement dans le sillon Non Porté, à roulement en dehors du sillon Non Semi-porté, à roulement en dehors du sillon Non Tracté, à roulement dans le sillon Oui - 6, 7 Tracté, à roulement en dehors du sillon Oui - 6,7,8,9,10 |
|||
Réversible | Non |
Option 1 | 6 | |||
---|---|---|---|---|
Option 2 | 7 | |||
Option 3 | 8 | |||
Option 4 | 9 | |||
Option 5 | 10 | |||
Option 6 | ||||
Option 7 | ||||
Option 8 |
Dispositif de réglage | Manuel | |||
---|---|---|---|---|
Option 1 | Plage 350 à 550 mm 14 à 22 in. Hydraulique |
|||
Option 2 | (14 - 22) réglé manuellement (sur guéret) in. | |||
Option 3 | (14 - 22) réglé manuellement (sur guéret) in. | |||
Option 4 | ||||
Option 5 | ||||
Option 6 | ||||
Option 7 | ||||
Option 8 |
Option 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Option 2 | ||||
Option 3 | ||||
Option 4 | ||||
Option 5 | ||||
Option 6 | ||||
Option 7 | ||||
Option 8 |
Vertical | 850 mm 33,5 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Longitudinal | 875 mm 34 in. |
Boulon de cisaillement | Non | |||
---|---|---|---|---|
Déclenchement de sûreté | Oui | |||
Réenclenchement à ressort | Oui | |||
Hydrauliques | Non |
Option 1 | Oui | |||
---|---|---|---|---|
Option 2 | Oui | |||
Option 3 |
Option 1 | Profondeur de labour 350 mm 14 in. 254 mm 10 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Option 2 | ||||
Option 3 | ||||
Option 4 | ||||
Option 5 | Fond réversible - Acier | |||
Option 6 | Fond réversible - Acier |
Option 1 | 200 x 200 mm 8 x 8 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Option 2 | ||||
Option 3 | ||||
Extensible | Non |
Option 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Option 2 | ||||
Option 3 | ||||
Option 4 |
Type |
---|
Type |
---|
Type |
---|
Type |
---|
Options |
---|
Date de collecte |
---|