Porteur1510G
- Puissance nette: 164 kW (220 hp) de 1 700 à 1 900 tr/min
- Portée de la flèche : 7,2 m (23,6 pi)/8,5 m (27,9 pi)/10 m (32,8 pi)
- Effort de traction: 185 kN (41 588 lb.-pi)
- Capacité de charge: 15 000 kg (33 069 lb.)
Spécifications et comparaison | ||||
---|---|---|---|---|
Vous pouvez comparer les spécifications d'au plus 4 modèles | John Deere 1510G Porteur |
Moteur - Constructeur | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Moteur - Type | PowerTech Plus 6068 | |||
Cylindrée, ltr (Inches³) | 6.8 (414.9) | |||
Puissance moteur, kW (hp) | 164 (220) | |||
Couple, Nm (lbf / ft) | 978 (721) | |||
Roues motrices | 8 x 8 | |||
Type de transmission | Hydrostatic-Mechanical | |||
Tyre Size - Front | 26.5 - 20 | |||
Tyre Size - Rear | 26.5 - 20 |
Base Carrier Length, mm (inches) | 9820 (386.4) | |||
---|---|---|---|---|
Hauteur minimum de translation, mm (inches) | 3800 (150) | |||
Largeur hors tout, mm (inches) | 2956 (116.4) | |||
Empattement, mm (inches) | 4900 (193.2) | |||
Ground Clearance, mm (inches) | 660 (26) | |||
Width - Fixed Bunk, mm (inches) | 2958 (116.4) | |||
Horizontal Reach, m (ft/in) | 7.2 (23 ft 7 in) | |||
Load Length, mm (inches) | 4500 (177.6) |
Capacité du réservoir de gazole, ltr (gallons (US)) | 167 (44) | |||
---|---|---|---|---|
Capacité du réservoir hydraulique, ltr (gallons (US)) | 161 (43) | |||
Intensité maxi alternateur, Amp | 150 |
Lifting Moment - Standard Crane, kNm (lbf / ft) | 125 (92) | |||
---|---|---|---|---|
Load Capacity, tonnes (tons (short)) | 15 (16.534) | |||
Travel Speed, kph (mph) | 23 (14.3) | |||
Tractive Force, kN (lbf) | 185 (41588) | |||
Tension , V | 24 | |||
Pump Capacity, cm³ (Inches³) | 180 (11) |
Poids en ordre de marche, kg (lbs) | 18230 (40190) |
---|
Obtenez une coordination transparente de la performance de votre équipe en forêt et au bureau avec la technologie d'exploitation forestière.
Restez opérationnels et diminuez vos coûts en profitant de notre réseau de concessionnaires de calibre mondial.
Il vous faut une équipe financière qui n'hésite pas à plonger au cœur de l'action pour connaître l'ensemble de vos activités, et pas seulement votre cote de crédit.
Des chargeuses, des machines de préparation des routes, des têtes de foresterie et de l'équipement d'occasion pour compléter votre collection.