Tablier de coupe flexibleFA 22
- Entraînement du couteau épicycloïdal pour plus de puissance
- Espace de rangement sûr et protecteur
- Patin surélevé
- Diviseurs flottants Perma-Glide™
| Spécifications et comparaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| John Deere FA 22 Tablier de coupe flexible |
| Largeur hors tout | 6,6 m 21,7 ft |
|||
|---|---|---|---|---|
| Longueur de la barre de coupe | 6,1 m 20 ft |
|||
| Plage de flottement de la barre de coupe flexible | 152 mm 6 in. |
|||
| Réglage de l'angle d'inclinaison | (situé sur convoyeur) 17 degree (angle) | |||
| Commande de hauteur | Hydraulique | |||
| Commande de vitesse | Hydraulique |
| Type | Auger |
|---|
| Type | Système de couteau avec boîtier d’engrenages en ligne de 102 mm 4 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Angle de la barre de coupe | 10 degree (angle) | |||
| Longueur de la barre de coupe | 6,1 m 20 ft |
|||
| Plage de flottement de la barre de coupe flexible | 152 mm 6 in. |
|||
| Réglage de l'angle d'inclinaison | (situé sur convoyeur) 17 degree (angle) | |||
| Sections de couteaux | Renforcées pour usage intensif, surdentelées | |||
| Doigts | Acier forgé, traité thermiquement | |||
| Vitesse de l'arbre arrière | 490 rpm | |||
| Vitesse des couteaux | 520 cycles/min |
| Diamètre | 66 cm 26 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Vitesse de fonctionnement | Régime lent : 135, 152 rpm Régime accéléré : 170 rpm |
| Nombre de lattes | Six | |||
|---|---|---|---|---|
| Diamètre | 1,067 m 3,5 ft |
| Commande de hauteur | Hydraulique | |||
|---|---|---|---|---|
| Commande de vitesse | Hydraulique | |||
| Vitesses de fonctionnement | 6-44 rpm |
| Cylindrée du moteur du rabatteur (par tour) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pression du système d'entraînement du rabatteur | 14 000 (+/- 1 000) kPa 2 000 (+/- 150) psi |
|||
| Course longitudinale du rabatteur | 35,9 cm 14,1 in. |
| Largeur de coupe | 6,1 m 20 ft |
|||
|---|---|---|---|---|
| Largeur de ramassage | 6,12 m 20,1 ft |
|||
| Largeur hors tout | 6,6 m 21,7 ft |
|||
| Poids approximatif | 1 788 kg 3 942 lb |
| Date de collecte |
|---|