Tracteur compact4066M
- Moteur diesel à turbocompresseur
- Options de transmission PowrReverser™ ou hydrostatique électronique
- Quatre roues motrices de série
- Attelage 3 points de catégorie 1 compatible avec le dispositif d’attelage rapide iMatch™
Spécifications et comparaison | ||||
---|---|---|---|---|
John Deere 4066M Tracteur compact |
Puissance nominale (97/68/CE) | 48,5 kW 65,9 hp PS à 2600 rpm Puissance nominale SAE J1995 |
|||
---|---|---|---|---|
Puissance à la PDF – boîte de vitesses | PRT - 40.4 kW 54.2 hp eHST - 38.7 kW 51.9 hp Selon la norme SAE J1995 |
|||
Circuit hydraulique de direction | 23.5 L/min 6.2 gpm |
|||
Circuit hydraulique de l’équipement | 42.3 L/min 11.2 gpm |
|||
Type d’attelage | Catégorie 1 | |||
Capacité de levage, 61 cm (24 po) derrière les bras de traction | 1135 kg 2500 lb |
|||
Transmission de série; marche avant/arrière | Transmission PowrReverser (PRT) | |||
Régulateur de vitesse | En option | |||
Poids d’expédition approximatif (poste ouvert; cabine) | Poste ouvert - 1710 kg 3770 lb Cabine - 2120 kg 4675 lb |
|||
Empattement | 185,5 cm 73 in. |
Famille | EYDXL2.09HDA FYDXL2.09HDA GYDXL2.09HDA |
|||
---|---|---|---|---|
Fabricant | Yanmar | |||
Engine model | 4TNV86CHT-MJT | |||
Puissance nominale (97/68/CE) | 48,5 kW 65,9 hp PS à 2600 rpm Puissance nominale SAE J1995 |
|||
Puissance nominale (CEE-R24) | ||||
Puissance à la PDF – boîte de vitesses | PRT - 40.4 kW 54.2 hp eHST - 38.7 kW 51.9 hp Selon la norme SAE J1995 |
|||
Régime nominal du moteur | 2600 rpm | |||
Type | Diesel | |||
Type de pompe d’injection | Rampe commune haute pression, injection directe | |||
Plage de fonctionnement | 950-2750 rpm | |||
Admission | À turbocompresseur et à refroidisseur d’air de suralimentation | |||
Conformité aux normes sur les émissions | Catégorie finale 4 | |||
Cylindres / cylindrée | 4 / 2,091 L 4 / 127,6 cu in. |
|||
Nombre de cylindres | Quatre | |||
Chemises de cylindre | Coulées en bloc | |||
Alésage et course | 86 x 90 mm 3,4 x 3,54 in. |
|||
Taux de compression | 19,1:1 | |||
Lubrification | Sous pression | |||
Système de refroidissement | Liquide | |||
Filtre à air | Double élément | |||
Arrêt du moteur | Interrupteur à clé | |||
Couple du moteur au régime nominal | 178 Nm 131,3 lb-ft |
|||
Couple maximal du moteur à 1 900 tr/min | ||||
Capacité du réservoir de carburant | 56.9 L 15 U.S. gal. Cabine - 50 L 13,8 U.S. gal. |
Type | 12 V | |||
---|---|---|---|---|
Taille de la batterie | 770 CCA | |||
Alternateur (12 V) | 75 amp | |||
Puissance du démarreur | 2 kW 2,68 hp |
|||
Groupe d’instruments |
Type | Rampe commune haute pression, injection directe | |||
---|---|---|---|---|
Consommation de carburant |
Type | ||||
---|---|---|---|---|
Transmission de série; marche avant/arrière | Transmission PowrReverser 12/12 (PRT) | |||
eHST | ||||
Transmission en option; marche avant/arrière | Transmission eHydro (eHST) | |||
Inverseur gauche | Oui | |||
Changement de vitesse en marche | Oui | |||
Inverseur de marche; marche avant/arrière | Oui | |||
Gammes de vitesses de transmission | PRT - 12F/12R eHydro- 3 gammes, variable à l’infini |
|||
Réduction finale | Planétaire | |||
Vitesse en marche avant | ||||
Vitesse en marche arrière | ||||
Freins | Disque humide multi-plaques | |||
Direction | Servodirection hydrostatique | |||
Embrayage à disque sec/humide | Humide | |||
Diamètre du disque d’embrayage, embrayage à disque humide | 129 mm 5,08 in. |
|||
Capacité de charge de l’essieu | Avant 1600 kg 3528 lb Arrière 2400 kg 5292 lb |
|||
Avance lente | Non | |||
Régulateur de vitesse | En option | |||
Blocage du différentiel | Oui | |||
Charge maximale sur la barre d’attelage (poids de la remorque) | ||||
Charge maximale sur l’attelage de remorque selon CEE (poids de la remorque) | ||||
Charge remorquable (CEE) |
Type | Centre ouvert | |||
---|---|---|---|---|
Débit nominal de la pompe | Direction 23.5 L/min 6.2 gpm Instrument 42.3 L/min 11.2 gpm 65,8 L/min 17,4 gpm |
|||
Type de pompe | Un seul engrenage | |||
Pression de fonctionnement maximale (bars) | ||||
Type de commande d’effort | Commande de position | |||
Soupapes de commande à distance offertes | Jusqu’à six commandes à distance arrière |
Type | Catégorie 1 | |||
---|---|---|---|---|
Capacité de levage, 61 cm (24 po) derrière les bras de traction | 1135 kg 2500 lb |
|||
Capacité de levage aux extrémités de la bielle de relevage |
De série | indépendant - 540 tr/min à 2600 rpm | |||
---|---|---|---|---|
En option | ||||
Commande | Indépendant | |||
Embrayage | À disque humide | |||
Frein (pour PDF ventrale et arrière) | ||||
Sens de rotation de la PDF (vu de l’arrière) | ||||
Méthode d'engagement |
Carter de moteur avec filtre | 5,3 L 1,4 qt |
|||
---|---|---|---|---|
Boîte de vitesses et système hydraulique | 47.3 L 12.5 gal. |
|||
Transmission hydrostatique et système hydraulique | 44 L 12 gal. |
|||
Boîtier d’engrenages de l’essieu avant (PAM) |
Type | Planétaire | |||
---|---|---|---|---|
Blocage du différentiel arrière activé en marche | Oui |
Cadre de sécurité | Type Fixe Oui |
|||
---|---|---|---|---|
Plate-forme – plate/enjambeuse | Plate | |||
Emplacement de la commande de changement de vitesse – console/plancher | PRT - Côté gauche |
Conformité | ||||
---|---|---|---|---|
Visibilité | ||||
Climatisation, différentiel de température | ||||
Portes | ||||
Niveau sonore à l’oreille du conducteur selon les normes 2009/76/CE | ||||
Système de suspension de siège | ||||
Empattement | ||||
Gamme de voie avant | ||||
Voie arrière minimum | ||||
Garde au sol à l’essieu avant | ||||
Rayon de braquage avec freins | ||||
Rayon de braquage sans freins | ||||
Poids en ordre de marche sans alourdissement | ||||
Poids d’expédition approximatif (poste ouvert; cabine) |
Empattement | 185,5 cm 73 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Garde au sol à l’essieu avant | 35.1 cm 13.8 in. |
|||
Rayon de braquage avec freins | 2,8 m 9,19 ft |
|||
Rayon de braquage sans freins | 3,0 m 9,84 ft |
|||
Différentiel à glissement limité | ||||
Poids en ordre de marche sans alourdissement | Poste ouvert - 1710 kg 3770 lb Cabine - 2120 kg 4675 lb |
|||
Poids d’expédition approximatif (poste ouvert; cabine) | Poste ouvert - 1710 kg 3770 lb Cabine - 2120 kg 4675 lb |
Deux roues motrices | Ferme - 8-16 Gazon - 27x10.5-15 Industriel - 10-16,5 |
|||
---|---|---|---|---|
Avant | Ferme - 13.6-28 Gazon - 44x18-20 ou 22.5LL-16.1 Industriel - 16.9Lx24 |
|||
Front tread range | 148,1 cm 58,3 in. |
|||
Rear tread spacing | 137,2 cm 54 in. |
Silencieux sous le capot | Oui | |||
---|---|---|---|---|
Commande du distributeur – levier multidirections | Oui | |||
Réduction finale à planétaire | Oui | |||
Type d’essieu | ||||
Toolbox | ||||
Tilt steering wheel | ||||
12-V Outlet |
Date de collecte |
---|