Grande excavatrice870 P-Tier
- Puissance nette : 382 kW (512 HP)
- Profondeur maximale de creusage : 7,14 - 11,16 m (23 ft 5 in - 36 ft 7 in)
- Poids en ordre de marche : 85 600 kg (188 716 lb)
Spécifications et comparaison | ||||
---|---|---|---|---|
Vous pouvez comparer les spécifications d'au plus 4 modèles | John Deere 870 P-Tier Grande excavatrice |
Norme d'émission | Tier 4 / Stage IV | |||
---|---|---|---|---|
Fabricant du moteur | Isuzu | |||
Nombre de cylindres | 6 | |||
Cylindrée, ltr (Inches³) | 15.7 (957) | |||
Vitesse nominale, rpm | 1800 | |||
Puissance du moteur - Nette, kW (hp) | 382 (512) | |||
Nombre de galets tendeurs - de chaque côté | 3 | |||
Nombre de galets de chenille - de chaque côté | 8 | |||
Largeur de patin, mm (inches) | 900 (36) |
Longueur pour transport - Flèche monobloc, mm (ft/in) | 14800 (48 ft 7 in) | |||
---|---|---|---|---|
Hauteur pour transport - Maximum, mm (ft/in) | 5130 (16 ft 10 in) | |||
Overall Undercarriage Width, mm (ft/in) | 4350 (14 ft 3 in) | |||
Longueur de chaîne au contact du sol, mm (ft/in) | 5110 (16 ft 9 in) | |||
Overall Undercarriage Length, mm (ft/in) | 6360 (20 ft 10 in) | |||
Rayon du déport arrière, mm (ft/in) | 4540 (14 ft 11 in) | |||
Garde au sol, mm (inches) | 890 (35) | |||
Portée de creusement - flèche monobloc, mm (ft/in) | 14910 (48 ft 2 in) | |||
Portée au niveau du sol - Flèche monobloc, mm (ft/in) | 14640 (48 ft ) | |||
Hauteur d’excavation - Flèche monobloc, mm (ft/in) | 13820 (45 ft 4 in) | |||
Hauteur de déversement - Flèche monobloc, mm (ft/in) | 9740 (31 ft 11 in) | |||
Profondeur de creusement - fond plat 2,44 m / 8 ft, mm (ft/in) | 9460 (31 ft ) | |||
Profondeur d’excavation - Flèche monobloc, mm (ft/in) | 9570 (31 ft 5 in) |
Réservoir de carburant, ltr (gallons (US)) | 1110 (293) | |||
---|---|---|---|---|
Réservoir hydraulique, ltr (gallons (US)) | 500 (132.1) |
Pression au sol, kPa (PSI) | 84.8 (12) | |||
---|---|---|---|---|
Vitesse de rotation, rpm | 7.8 | |||
Swing Torque, kNm (lbf / ft) | 269 (198404) | |||
Vitesse de déplacement - élévée, kph (mph) | 4.7 (2.9) | |||
Force de traction, kN (lbf) | 560 (125850) | |||
Pénétration au balancier, kN (lbf) | 280 (62946) | |||
Cavage au godet, kN (lbf) | 399 (89699) | |||
Aptitude au franchissement de pentes, % | 70 | |||
Levage frontal - portée de 7,5 m, kg (lbs) | 27460 (59460) | |||
Levage latéral - portée de 7,5 m, kg (lbs) | 20770 (44800) | |||
Total Flow, lt/min (gallons (US) / min) | 1132 (300) | |||
Pression de godet, bar (PSI) | 319 (4627) | |||
Pression de gavage, bar (PSI) | 343 (4975) |
Poids opérationnel, kg (lbs) | 85600 (188716) |
---|
Accomplissez davantage de travail de façon plus efficace grâce à notre gamme de solutions de construction de précision.
Restez opérationnels et diminuer les coûts en profitant de notre réseau de concessionnaires de calibre mondial.
Il vous faut une équipe des finances qui n’hésite pas à plonger au cœur de l’action pour connaître l’ensemble de vos activités, et pas seulement votre cote de crédit.
Les caractéristiques et les spécifications sont basées sur des renseignements disponibles au moment de la publication. Elles peuvent être modifiées sans préavis.