- TONDEUSES
- Tracteurs de pelouse
- Tondeuses à rayon de braquage nul
- Accessoires pour tondeuses autoportées
- VÉHICULES UTILITAIRES
- Véhicules utilitaires Gator™
- Accessoires pour véhicules utilitaires Gator™
Spécifications et comparaison | ||||
---|---|---|---|---|
Vous pouvez comparer les spécifications d'au plus 4 modèles | John Deere 772G/GP Niveleuses automotrices |
Moteur - Constructeur | John Deere | |||
---|---|---|---|---|
Moteur - Type | PowerTech PSS 9.0L | |||
Nombre de cylindres | 6 | |||
Cylindrée, ltr (Inches³) | 9 (548) | |||
Puissance moteur, kW (hp) | 205 (275) | |||
Peak Engine Torque, Nm (lbf / ft) | 1379 (1029) | |||
Augmentation de couple, % | 50 | |||
Net Power - Gear 1, kW (hp) | 164 (220) | |||
Net Power - Gear 2, kW (hp) | 172 (230) | |||
Net Power - Gear 3, kW (hp) | 183 (245) | |||
Net Power - Gear 4, kW (hp) | 187 (250) | |||
Net Power - Gear 5, kW (hp) | 194 (260) | |||
Net Power - Gear 6, kW (hp) | 201 (270) | |||
Net Power - Gear 7, kW (hp) | 205 (275) | |||
Net Power - Gear 8, kW (hp) | 205 (275) - No 6WD | |||
Transmission - marque | John Deere | |||
Number Of Speeds - Forward | 8 | |||
Number Of Speeds - Reverse | 8 | |||
Front Wheel Drive | Yes | |||
Axle Oscillation, ± Degrees | 32 | |||
Front Wheel Lean, ± Degrees | 20 | |||
Frien de parc - type | Multiple Wet Discs | |||
Ligne auxiliaire - commande | Hydraulic |
Longueur hors tout, mm (ft/in) | 8890 (29 ft 2 in) | |||
---|---|---|---|---|
Hauteur avec arceau de sécurité, mm (ft/in) | 3180 (10 ft 5 in) | |||
Transport Width, mm (inches) | 2490 (98) | |||
Empattement, mm (ft/in) | 6160 (20 ft 3 in) | |||
Bladebase, mm (ft/in) | 2570 (8 ft 5 in) | |||
Moldboard Sideshift - Right, mm (inches) | 683 (26.9) | |||
Moldboard Sideshift - Left, mm (inches) | 683 (26.9) | |||
Shoulder Reach - Right, mm (ft/in) | 2083 (6 ft 10 in) | |||
Shoulder Reach - Left, mm (ft/in) | 2083 (6 ft 10 in) | |||
Circle Rotation, Degrees | 360 | |||
Turning Radius - Minimum, m (ft/in) | 7.21 (23 ft 8 in) | |||
Frame Articulation, ± Degrees | 22 |
Operating Weight, kg (lbs) | 17530 (38648) | |||
---|---|---|---|---|
Weight With Push Block & Ripper, kg (lbs) | 20500 (45195) | |||
Poids maxi de la machine, kg (lbs) | 24948 (55000) |
Les caractéristiques et les spécifications reposent sur des renseignements disponibles au moment de la publication. Les caractéristiques et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.