Porteur1610G
- Puissance nette: 187 kW (251 hp) at 1,700–1,900 rpm
- Portée de la flèche: 8.5 m (27.9 ft.) / 10.0 m (32.8 ft.)
- Effort de traction: 205 kN (46,086 lbf.)
- Capacité de charge: 16 000 kg (35,274 lb.)
| Spécifications et comparaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| John Deere 1610G Porteur |
| Moteur - Constructeur | John Deere | |||
|---|---|---|---|---|
| Moteur - Type | PowerTech Plus 6068 | |||
| Cylindrée, ltr (Inches³) | 6.8 (414.9) | |||
| Puissance moteur, kW (hp) | 187 (251) | |||
| Couple, Nm (lbf / ft) | 1025 (756) | |||
| Roues motrices | 8 x 8 | |||
| Type de transmission | Hydrostatic-Mechanical | |||
| Tyre Size - Front | 26.5 - 20 | |||
| Tyre Size - Rear | 26.5 - 20 |
| Base Carrier Length, mm (inches) | 9900 (390) | |||
|---|---|---|---|---|
| Hauteur minimum de translation, mm (inches) | 3800 (150) | |||
| Largeur hors tout, mm (inches) | 2950 (116) | |||
| Empattement, mm (inches) | 4900 (193.2) | |||
| Ground Clearance, mm (inches) | 660 (26) | |||
| Width - Fixed Bunk, mm (inches) | 4500 (117) | |||
| Horizontal Reach, m (ft/in) | 8.5 (27 ft 11 in) | |||
| Load Length, mm (inches) | 4500 (177) |
| Capacité du réservoir de gazole, ltr (gallons (US)) | 167 (44) | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacité du réservoir hydraulique, ltr (gallons (US)) | 161 (43) | |||
| Intensité maxi alternateur, Amp | 150 |
| Lifting Moment - Standard Crane, kNm (lbf / ft) | 125 (92) | |||
|---|---|---|---|---|
| Load Capacity, tonnes (tons (short)) | 16 (18) | |||
| Travel Speed, kph (mph) | 23 (14.3) | |||
| Tractive Force, kN (lbf) | 185 (41588) | |||
| Tension , V | 24 | |||
| Pump Capacity, cm³ (Inches³) | 180 (11) |
| Poids en ordre de marche, kg (lbs) | 18300 (40345) |
|---|
Obtenez une coordination transparente de la performance de votre équipe en forêt et au bureau avec la technologie d'exploitation forestière.
Restez opérationnels et diminuez vos coûts en profitant de notre réseau de concessionnaires de calibre mondial.
Il vous faut une équipe financière qui n'hésite pas à plonger au cœur de l'action pour connaître l'ensemble de vos activités, et pas seulement votre cote de crédit.
Des chargeuses, des machines de préparation des routes, des têtes de foresterie et de l'équipement d'occasion pour compléter votre collection.
Les images des modèles d'équipement peuvent être générées numériquement, à des fins d'illustration uniquement et peuvent être modifiées. Les modèles d'équipement présentés sont généralement des modèles de base et peuvent ne pas refléter toutes les caractéristiques, toutes les options ni tous les colis d'adaptation. La disponibilité de l'équipement peut être limitée. Consultez votre concessionnaire John Deere pour de plus amples renseignements.