ChargeurH160
- Compatible avec les tracteurs de la série 3R
- Système de montage Quik-Park™ facilitant la pose et la dépose
- Entretien facile pour un grand temps de disponibilité
- Capacité de levage de 453 kg (999 lb)
| Spécifications et comparaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| John Deere H160 Chargeur | 
| Hauteur de levage maximale (A) | 2259 mm 89 in. | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacit� de levage � hauteur maximale | Mesur�e au pivot (U) 607 kgf 1338 lbf Mesur�e � 500�mm � l?avant du pivot (V) 448 kgf 988 lbf | |||
| Effort d'arrachement de la fl�che | Mesur� au pivot (Y) 1290 kgf 2844 left-hand Mesur� � 500�mm � l?avant du pivot (Z) 917 kgf 2022 lbf | |||
| Force de basculement vers l'arri�re de la benne | Au niveau du sol (ZZ) 1174 kgf 2588 lbf | |||
| D�gagement � hauteur maximale - benne bascul�e (C) | 1741 mm 69 in. | |||
| Bascul�e vers l'avant (E) | 40 degree (angle) | |||
| Bascul�e vers l'arri�re (G) | 22 degree (angle) | 
| Mod�le | 3203 | |||
|---|---|---|---|---|
| Pneu avant | 25X8,50-14 6PR R4 | |||
| Pneu arri�re | 15,00-19,5�6PR�R4 | |||
| Configuration de l?essieu avant | ||||
| Empattement | 1727 mm 68 in. | |||
| Capacit� de la pompe | 8,5 gpm | |||
| Pression nominale | 2498 psi | 
| Support de masse d?alourdissement | 257,21 kg | |||
|---|---|---|---|---|
| Configuration de la mise � niveau | ||||
| Benne utilis�e | ||||
| Poids de la benne | 93,8 kg 206,8 lb | |||
| Capacit� de levage � hauteur maximale | Mesur�e au pivot (U) 607 kgf 1338 lbf Mesur�e � 500�mm � l?avant du pivot (V) 448 kgf 988 lbf | |||
| Capacit� de levage � 1�500 mm (59�po) | Mesur�e au pivot (W) 760 kgf 1676 lbf Mesur�e � 500�mm � l?avant du pivot (X) 586 kgf 1292 lbf | |||
| Effort d'arrachement de la fl�che | Mesur� au pivot (Y) 1290 kgf 2844 lbf Mesur� � 500�mm � l?avant du pivot (Z) 917 kgf 2022 lbf | |||
| Force de basculement vers l'arri�re de la benne | � hauteur maximale (VV) 1209 kgf 2665 lbf � 1�500�mm (59�po) de hauteur (XX) 1506 kgf 3320 lbf Au niveau du sol (ZZ) 1174 kgf 2588 lbf | |||
| Dimensions | Hauteur de levage maximale (A) 2259 mm 89 in. � hauteur maximale, benne parall�le au sol (B) 2098 mm 83 in. � hauteur maximale, benne bascul�e vers l'avant (C) 1741 mm 69 in. | |||
| Longueur hors tout (I+F) | 3,5 m 11,5 ft | |||
| Hauteur hors-tout en position de transport (J) | ||||
| Profondeur de creusage (H) | 104 mm 4 in. | |||
| Port�e | � hauteur maximale (D) 700 mm 28 in. Au niveau du sol, benne parall�le au sol (F) 1257 mm 49 in. | |||
| Angle de la benne | Bascul�e vers l'avant (E) 40 degree (angle) Bascul�e vers l'arri�re (G) 22 degree (angle) | |||
| Dur�e de cycle | Levage du chargeur 2,68 seconds Abaissement du chargeur 1,64 seconds Basculement de la benne vers l'avant 3,64 seconds Basculement de la benne vers l'arri�re 2,15 seconds | 
| Date de collecte | 
|---|