- TONDEUSES
- Tracteurs de pelouse
- Tondeuses à rayon de braquage nul
- Accessoires pour tondeuses autoportées
- VÉHICULES UTILITAIRES
- Véhicules utilitaires Gator™
- Accessoires pour véhicules utilitaires Gator™
Spécifications et comparaison |
||||
---|---|---|---|---|
Vous pouvez comparer les spécifications d'au plus 4 modèles | John Deere H180 Chargeur |
Hauteur de levage maximale (A) | 2820 mm 111 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Capacité de levage à hauteur maximale | Mesurée au pivot (U) 1128 kg 2482 lb Mesurée à 500 mm à l’avant du pivot (V) 844 kg 1857 lb |
|||
Effort d'arrachement de la flèche | Mesuré au pivot (Y) 1841,6 kgf 4060 lbf Mesuré à 500 mm à l’avant du pivot (Z) 1395,5 kgf 3076 lbf |
|||
Force de basculement vers l'arrière de la benne | Au niveau du sol (ZZ) 1614,5 kgf 3559 lbf |
|||
Dégagement à hauteur maximale - benne basculée (C) | 2218 mm 87 in. |
|||
Basculée vers l'avant (E) | 47,14 degree (angle) | |||
Basculée vers l'arrière (G) | 42,4 degree (angle) |
Modèle | 4X20 | |||
---|---|---|---|---|
Pneu avant | 8,00-16 6PR R1 TI | |||
Pneu arrière | 13,6-28 4PR R1 TI | |||
Configuration de l’essieu avant | PAM | |||
Empattement | 1816 mm 71,4 in. |
|||
Capacité de la pompe | 60,2 L/min 16 gpm |
|||
Pression nominale | 17,2 MPa 2500 psi |
Support de masse d’alourdissement | 302 | |||
---|---|---|---|---|
Configuration de la mise à niveau | Non autoniveleur | |||
Benne utilisée | Materiaux - 73 in. | |||
Poids de la benne | 146 kg 321 lb |
|||
Capacité de levage à hauteur maximale | Mesurée au pivot (U) 1128 kg 2482 lb Mesurée à 500 mm à l’avant du pivot (V) 844 kg 1857 lb |
|||
Capacité de levage à 1 500 mm (59 po) | Mesurée au pivot (W) 1345 kg 2959 lb Mesurée à 500 mm à l’avant du pivot (X) 1075 kg 2365 lb |
|||
Effort d'arrachement de la flèche | Mesuré au pivot (Y) 1841,6 kgf 4060 lbf Mesuré à 500 mm à l’avant du pivot (Z) 1395,5 kgf 3076 lbf |
|||
Force de basculement vers l'arrière de la benne | À hauteur maximale (VV) 982,3 kgf 2166 lbf À 1 500 mm (59 po) de hauteur (XX) 1513,6 kgf 3337 lbf Au niveau du sol (ZZ) 1614,5 kgf 3559 lbf |
|||
Dimensions | Hauteur de levage maximale (A) 2820 mm 111 in. À hauteur maximale, benne parallèle au sol (B) 2615 mm 103 in. À hauteur maximale, benne basculée vers l'avant (C) 2218 mm 87 in. |
|||
Longueur hors tout (I+F) | 3,5 m 11,5 ft |
|||
Hauteur hors-tout en position de transport (J) | 1,5 m 5 ft |
|||
Profondeur de creusage (H) | 119 mm 4,7 in. |
|||
Portée | À hauteur maximale (D) 751 mm 30 in. Au niveau du sol, benne parallèle au sol (F) 1698 mm 67 in. |
|||
Angle de la benne | Basculée vers l'avant (E) 47,14 degree (angle) Basculée vers l'arrière (G) 42,4 degree (angle) Parallèle au sol 130 degree (angle) |
|||
Durée de cycle | Levage du chargeur 4,31 seconds Abaissement du chargeur 3,36 seconds Basculement de la benne vers l'avant 2,83 seconds Basculement de la benne vers l'arrière 2,58 seconds |
Date de collecte |
---|