Tracteur utilitaire6M 110
- Choix multiples de transmission avec creeper disponible
- Modem JDLink™ installé en usine
- Hydraulique à centre fermé
- Capacité de levage du attelage arrière - Standard : 3 200 kg (7 048 lb) Optionnel : 3 600 kg (7 930 lb)
| Spécifications et comparaison | ||||
|---|---|---|---|---|
| John Deere 6M 110 Tracteur utilitaire |
| Description du moteur | PowerTech™ PSS de John Deere | |||
|---|---|---|---|---|
| Cylindrée du moteur | 4,5 L 276 cu in. |
|||
| Puissance nominale du moteur | 110 hp 80,9 kW |
|||
| Puissance moteur maximale | 121 hp 89 kW |
|||
| Puissance à la PDF nominale (HP SAE) | 84 hp 63 kW |
|||
| Puissance maximale de la PDF | 96 hp 70 kW |
|||
| Type de transmission | De série : John Deere PowrQuad™ 16 vitesses 30 km/h (19 mi/h) En option : John Deere PowrQuad™ 16 vitesses 38 km/h (24 mi/h) et John Deere PowrQuad™ 24 vitesses 40 km/h (25 mi/h) Gamme rampante disponible : PowrQuad™ |
|||
| Débit nominal de la pompe hydraulique | De série : 80 L/min 21,1 gal/min En option : 114 L/min 30,1 gal/min |
|||
| Catégorie d’attelage arrière (désignation SAE) | De série : Catégorie 2 En option : Catégorie 3 |
|||
| Poids de la machine de base | 6 250 kg 13 779 lb |
|||
| Hydraulic Pumps Nominal Flow | ||||
| Puissance de prise de force maximale au régime moteur nominal avec gestion intelligente de la puissance (IPM) | ||||
| Puissance maximale du moteur PS (ISO, en HP) au régime maximal du moteur (EU 2016/1628) | ||||
| Puissance moteur maximale (ECE-R120) | ||||
| Puissance nominale du moteur (ECE-R120) | ||||
| Puissance nominale du moteur, PS (ISO, en hp) au régime nominal du moteur (EU 2016/1628) | ||||
| Rated Engine Power (SAE J1995) | ||||
| Rated PTO Power | ||||
| Rear Hitch Category (ISO 730-2009) |
| Description | PowerTech™ PSS de John Deere | |||
|---|---|---|---|---|
| Type de moteur | 4045HL555 (PSS) | |||
| Gamme de moteurs | ||||
| Vitesse nominale | 2 100 rpm | |||
| Admission | À turbocompresseur. Turbo à géométrie variable avec géométrie fixe et recirculation des gaz d'échappement refroidis | |||
| Niveau d’émission | FT4 | |||
| Post-traitement | Catégorie finale 4 : Système de recirculation des gaz d’échappement refroidis, filtre à particules diesel (FAP) avec catalyseur d’oxydation diesel et réduction catalytique sélective (SCR) utilisant de l’urée DEF | |||
| Cylindrée | 4,5 L 276 cu in. |
|||
| Chemises de cylindres |
| Puissance nominale | 110 hp 80,9 kW |
|||
|---|---|---|---|---|
| Puissance à la PDF nominale (HP SAE) | 84 hp 63 kW |
|||
| Puissance maximale de la PDF | 96 hp 70 kW |
|||
| Fonction de gestion de Puissance Intelligente | Applications de prise de force de transport et/ou mobiles S.O. |
|||
| Dispositif de surpuissance | 10 percent | |||
| Puissance moteur maximale | 121 hp 89 kW |
|||
| Couple maximal du moteur | 515 Nm 379,9 lb-ft |
|||
| Élévation de couple de la PDF | 40 percent | |||
| Couple moteur maximal (sans réserve de puissance à 1 600 tr/min du moteur) | ||||
| Maximum Engine Torque | ||||
| Puissance de prise de force maximale au régime moteur nominal avec gestion intelligente de la puissance (IPM) | ||||
| Puissance de traction | ||||
| Puissance du moteur maximale avec gestion intelligente de la puissance (IPM) | ||||
| Puissance maximale du moteur PS (ISO, en HP) au régime maximal du moteur (EU 2016/1628) | ||||
| Puissance moteur maximale (ECE-R120) | ||||
| Puissance nominale (ECE-R120) | ||||
| Puissance nominale du moteur, PS (ISO, en hp) au régime nominal du moteur (EU 2016/1628) | ||||
| Rated PTO Power | ||||
| Système d’injection de carburant et commande | ||||
| Torque Reserve | ||||
| Type de filtres à air |
| Type | Transmission PowrQuad™ | |||
|---|---|---|---|---|
| Inverseur de marche | Inverseur de marche gauche mécanique | |||
| Gamme rampante | En option | |||
| Creeper Transmission (Reducer) | ||||
| Embrayage à disque sec/humide | ||||
| Production d’énergie électrique intégrée |
| Type | De série : Pression compensée (PC) En option : Circuit hydraulique à pression et débit optimisés avec fonction de détection de charge |
|||
|---|---|---|---|---|
| Débit nominal de la pompe | De série : 80 L/min 21,1 gal/min En option : 114 L/min 30,1 gal/min |
|||
| Nombre de distributeurs sélectifs (SCV) arrière | Jusqu’à trois | |||
| Nombre de distributeurs sélectifs (SCV) intermédiaires | Jusqu’à trois | |||
| Commande de distributeur sélectif – levier multidirections | Mécanique | |||
| Caractéristiques hydrauliques auxiliaires | ||||
| Commande de distributeur sélectif (SCV) | ||||
| Débit disponible aux distributeurs sélectifs avant | ||||
| Débit disponible à un seul distributeur sélectif arrière | ||||
| Débit d’huile disponible à un seul distributeur auxiliaire (SCV) arrière (type 200) | ||||
| Débit d’huile disponible à un seul distributeur auxiliaire (SCV) arrière (type 450) | ||||
| Débit d’huile disponible à un seul distributeur auxiliaire (SCV) arrière (type 450E) | ||||
| Flow Control Valve | ||||
| Hydraulic Pumps Nominal Flow | ||||
| Nombre de distributeurs sélectifs (SCV) avant |
| Catégorie d’attelage (désignation SAE) | De série : Catégorie 2 En option : Catégorie 3 |
|||
|---|---|---|---|---|
| Capacité de relevage de l’attelage arrière (désignation SAE) | 3 200 kg 7 048 lb En option : 3 600 kg 7 930 lb |
|||
| Capacité de relevage maximale aux points d’accouplement | De série : 4 950 kg 10 903 lb En option : 5 650 kg 12 445 lb |
|||
| Type de détection | Électronique à barre inférieure | |||
| Blocage du différentiel d’essieu arrière | Embrayage électrohydraulique avec refroidissement à l’huile | |||
| Capacité de chargement sur châssis standard | ||||
| Capacité de relevage généralisée, 610 mm derrière les points d’accouplement | ||||
| Capacité de relevage maximale derrière les points de levage | ||||
| Capacité de relevage maximale directement aux points d'accouplement | ||||
| Maximum Lift Capacity (SAE J283) | ||||
| Rear Hitch Category (ISO 730-2009) | ||||
| Soupapes de commande à distance disponibles | ||||
| Type de détection de charge de commande d’effort de l’attelage |
| Catégorie de la barre d’attelage | Catégorie 2 | |||
|---|---|---|---|---|
| Charge verticale maximale | 1 200-2 000 kg (2 646-4 409 lb) – La charge verticale maximale dépend de la position de la barre d’attelage |
| Type | Conception multidisque à actionnement électrohydraulique et refroidissement à l’huile | |||
|---|---|---|---|---|
| Régime du moteur (aux vitesses nominales de la PDF) | PDF 540 : 1 977 tr/min PDF 1 000 : 1 972 tr/min |
|||
| Commande de PDF | Interrupteur au niveau de la plate-forme de conduite | |||
| Disponibilité de l'option de prise de force multivitesses | ||||
| Disponibilité de l'option de prise de force à vitesse de déplacement | ||||
| E-PTO (Economy Rear Power Take-Off) | ||||
| Régime du moteur aux régimes de prise de force nominaux (540//540E/1 000) | ||||
| Régime moteur aux régimes de prise de force nominaux (540/1 000) | ||||
| Régime moteur aux régimes de prise de force nominaux (540E/1000/1000E) | ||||
| Régimes de prise de force en mode inversé | ||||
| Régimes de prise de force en mode économie |
| Catégorie | S.O. | |||
|---|---|---|---|---|
| Alimentation électrique | S.O. | |||
| Capacité de relevage standard | S.O. | |||
| Prise de force (PDF) avant | S.O. | |||
| Vitesse de la PDF | S.O. |
| Type | De série : Essieu arrière à flasque En option : Essieu arrière à pignon et crémaillère – arbre de 79 mm (3,1 po) (255 cm [100,4 po]) Essieu arrière à pignon et crémaillère – arbre de 79 mm (3,1 po) – version courte (228,6 cm [90 po]) |
|||
|---|---|---|---|---|
| Blocage du différentiel arrière | Embrayage à actionnement électrohydraulique et refroidissement à l’huile | |||
| Capacité de charge | ||||
| Commandes de différentiel | ||||
| Freins, type et commande | ||||
| Type de réduction finale | ||||
| Type d’essieu |
| Type | De série : Pont avant mécanique En option : Transmission deux roues motrices |
|||
|---|---|---|---|---|
| Blocage du différentiel de l’essieu avant | Différentiel autobloquant | |||
| Capacité de charge | ||||
| Seal Type |
| Avant | 380/85R24 | |||
|---|---|---|---|---|
| Arrière | 460/85R34 | |||
| Dispositif central de gonflage des pneumatiques | ||||
| Plage de réglage de la voie | ||||
| Rayon de braquage avec freins | ||||
| Rayon de braquage sans freins |
| Type | Contrôle d’effort dynamique, hydrostatique, mesure du débit |
|---|
| Capacité de l’alternateur | De série : 14 V/120 A En option : 14 V/250 A |
|||
|---|---|---|---|---|
| Options de batterie | De série : 12 V, 154 Ah Option : 12 V, 174 Ah |
|||
| Courant de démarrage à froid total | ||||
| Indice dB(A) pour l'alarme de secours | ||||
| Lighting Type | ||||
| Phares de travail | ||||
| Type d'ampoule dans le gyrophare (halogène, xénon, DEL) | ||||
| Type d'ampoule dans le phare (halogène, xénon, DEL) |
| Structure de protection anti-renversement, poste ouvert | Emplacement de la commande de changement de vitesse – Console/plancher Console |
|||
|---|---|---|---|---|
| Siège | De série : Siège Economy avec suspension mécanique, sans rotation du siège En option : Siège Standard avec suspension mécanique et rotation du siège |
|||
| Suspension de cabine | S.O. | |||
| Siège de formation | S.O. | |||
| Afficheur | Afficheur tableau de bord numérique avec écrans à cristaux liquides (LCD) | |||
| Radio | S.O. | |||
| Volume intérieur de la cabine | S.O. | |||
| Niveau sonore nominal en dB(A) | S.O. | |||
| Superficie vitrée de la cabine | S.O. | |||
| CAB Type | ||||
| Qualification de la vitre de sécurité | ||||
| Roll-Over Protective Structure (ROPS) | ||||
| Seat / Suspension | ||||
| Visibilité à l'avant |
| Empattement | 2 580 mm 101,6 in. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Largeur globale | 2 270 mm 90,0 in. |
|||
| Longueur hors tout | 4 470 mm 176 po (masse de base à attelage arrière) |
|||
| Hauteur totale | ||||
| Centre de l’essieu avant | 488 mm 19,2 po (garde au sol) |
|||
| Poids d’expédition approximatif | Cabine : 6 250 kg 13 779 lb |
|||
| Dégagement de la barre d’attelage | ||||
| Poids approximatif à l’expédition, post de conduite ouvert; cabine | ||||
| Turning radius without brakes |
| Poids de la machine de base | Essieu avant 2 500 kg 5 512 lb Essieu arrière 3 750 kg 8 267 lb 6 250 kg 13 779 lb |
|||
|---|---|---|---|---|
| Poids maximal admissible | 9 150 kg 20 172 lb |
|||
| Approximate Shipping Weight | ||||
| Maximum Ballast | ||||
| Niveau d’alourdissement maximal |
| Volume d’huile de carter de moteur | 17,1 L 4,5 U.S. gal. |
|||
|---|---|---|---|---|
| Réservoir de carburant | 200 L 52,8 U.S. gal. |
|||
| Réservoir de fluide d’échappement diesel (DEF) | 13,5 L 3,6 U.S. gal. |
|||
| Système de refroidissement | 22 L 5,8 U.S. gal. |
|||
| Système hydraulique de la transmission | PowrQuad™ : 53,0 L 14,0 U.S. gal. |
| Intervalle de vidange d’huile moteur | 500 heures | |||
|---|---|---|---|---|
| Intervalle de vidange d’huile du système hydraulique et de la transmission | 1 500 heures | |||
| Intervalle de changement du liquide de refroidissement du moteur | 6 000 heures |
| Chargeur | 620R, 640R | |||
|---|---|---|---|---|
| Capacité de chargement à hauteur maximale | Avec dispositif mécanique autoniveleur (MSL) : 2 749 kg 6 061 lb |
|||
| Hauteur maximale de relevage | Avec dispositif mécanique autoniveleur (MSL) : 4,4 m 175,3 in. |
|||
| Type d’arasement |
| Guidage | S.O. | |||
|---|---|---|---|---|
| Système télématique | De série : JDLink™ | |||
| Diagnostics à distance | De série : JDLink™ | |||
| Afficheur | ||||
| Auto Pilot | ||||
| Connectivité | ||||
| Monitor | ||||
| Récepteur |
| Pays de fabrication | Allemagne | |||
|---|---|---|---|---|
| AutoTrac™ installé | ||||
| Dispositif antidémarrage | ||||
| Entrées vidéo CommandCenter | ||||
| ISOBUS installé | ||||
| Indice de pente en montée/en descente | ||||
| Indice de pente latérale |
| Date de collecte | 26-août-25 |
|---|
| Galets de guidage | ||||
|---|---|---|---|---|
| Largeur de voie | ||||
| Type d’entraînement | ||||
| Écartement de voie |
| Frein auxiliaire | ||||
|---|---|---|---|---|
| Frein de l’essieu avant | ||||
| Frein de secours | ||||
| Frein hydraulique de remorque | ||||
| Frein principal (frein de service) | ||||
| Freinage du pont avant mécanique | ||||
| Freins pneumatiques de remorque | ||||
| Verrou de stationnement |